750w fiber laser snij parameters |
Materiaal | Dikte (mm) | Snelheid mm/s | gas druk (Mpa) | Afstand van focuspunt (mm) | Hulpgas | Tip afstand tot materiaal (mm) | Nozzle diameter(mm) |
RVS / INOX | 1 | 200 | 1.5 | +0.1 | N2 | 0.5 | 1.5 |
2 | 60 | 2.0 | -0.5 | N2 | 0.5 | 1.5 |
3 | 25 | 2.0 | -2 | N2 | 1 | 1.5 |
4 | 13 | 2.5 | -3 | N2 | 1 | 1.5 |
5 | 8 | 2.5 | -4 | N2 | 1.2 | 2.0 |
6 | 4 | 2.5 | -5 | N2 | 1.5 | 2.0 |
Mild Staal | 1 | 250 | 0.6 | -0.5 | O2 | 0.5 | twee lagen 1.5 |
2 | 80 | 0.6 | 0 | O2 | 0.5 | twee lagen 1.5 |
3 | 55 | 0.4 | +0.5 | O2 | 1 | twee lagen 1.5 |
4 | 35 | 0.3 | +0.5 | O2 | 1 | twee lagen 1.5 |
5 | 25 | 0.3 | +0.5 | O2 | 1.2 | twee lagen 1.5 |
6 | 15 | 0.15 | +1 | O2 | 1.2 | twee lagen 1.5 |
8 | 12 | 0.1 | +1.5 | O2 | 1.2 | twee lagen 2.0 |
| 10 | 10 | 0.1 | +2 | O2 | 1.2 | twee lagen 2.0 |
Aluminium | 1 | 200 | 1.0 | +0 | N2 | 0.8 | 1.5 |
2 | 75 | 1.2 | -1.5 | N2 | 0.8 | 1.5 |
3 | 21 | 1.5 | -2 | N2 | 0.8 | 1.5 |
Koper | 1 | 200 | 1.0 | +0 | N2 | 0.8 | 1.5 |
2 | 75 | 1.2 | -1.5 | N2 | 0.8 | 1.5 |
exacte snelheden kunnen varieren per machine configuratie. Data is bij benadering |